Back Office
2026年ライセンスポリシー選択したモジュールごとのライセンス価格です。標準構成には、一つの法人で共有する業務ユーザー20名が含まれます。POS、チャット、Socialには個別の上限があります。
プラットフォーム
| モジュール / サービス | 買い切りライセンス(VND) | 範囲 |
|---|---|---|
| システム管理 | 7,900,000 | 1法人;設定、権限、デバイス |
| 企業情報 | 7,900,000 | 法務情報、拠点、倉庫;従属支店1つを含む |
| 従業員 | 2,900,000 | 従業員情報、階層 |
| 顧客・仕入先 | 2,900,000 | 購入モジュールのマスタと取引履歴;上限は見積書で確定 |
| 商品・価格ポリシー | 5,900,000 | 商品、原材料、レシピ、価格;最大5,000 SKU |
財務・商取引
| モジュール / サービス | 買い切りライセンス(VND) | 範囲 |
|---|---|---|
| 企業会計 | 59,000,000 | 標準会計;製造原価計算は含まない |
| 購買管理 | 49,000,000 | 購買依頼、承認、発注、仕入先 |
| 在庫管理 | 39,000,000 | 入出庫、在庫移動、棚卸 |
| 卸売・流通 | 49,000,000 | 見積、受注、配送、売掛金 |
| CRM | 59,000,000 | 商談、やり取り、デジタルマーケティング、ロイヤルティ、バウチャー、標準Webチャット |
生産
| モジュール / サービス | 買い切りライセンス(VND) | 範囲 |
|---|---|---|
| MRP · 資材所要量計画 | 199,000,000 | 1工場 / セントラルキッチン |
| 生産管理 | 299,000,000 | 1工場;指図、工程、進捗、消費、生産量 |
| 製造原価計算 | 199,000,000 | 1工場;計算方法は協議のうえ決定 |
社内管理
| モジュール / サービス | 買い切りライセンス(VND) | 範囲 |
|---|---|---|
| 人事管理 | 59,000,000 | 有効な人事記録 最大100件 |
| 電子文書 | 4,900,000 | 初期容量50 GB;インフラは別途 |
| 電子署名 | 19,000,000 | 500件/月;デジタル署名費用は別途 |
| タスク・プロジェクト | 29,000,000 | プロジェクト、タスク、進捗、レポート |
| 社内チャット | 3,900,000 | 最大100アカウント |
| Mail Client | 3,900,000 | メールサーバー・メールボックスライセンスは含まない;HOSXに保存する場合は50 GB |
| Website CMS | 9,000,000 | 標準ウェブサイト1つ;有料プラグインと記事作成は別途 |
拡張
| モジュール / サービス | 買い切りライセンス(VND) | 範囲 |
|---|---|---|
| 業務ユーザー5名追加 | 2,900,000 | 権限に応じて購入済みモジュールを使用 |
| 従属支店の追加 | 6,900,000 | POS購入済みの拠点には再請求なし |
| 工場追加 — MRP | 72,000,000 | モジュールごとの拡張 |
| 工場追加 — Production | 108,000,000 | モジュールごとの拡張 |
| 工場追加 — Costing | 54,000,000 | モジュールごとの拡張 |
KAS提供資料に基づく参考価格です。範囲、上限、割引、総額は見積書または契約書で確定します。
ライセンス条件: 購入範囲内で、引き渡されたバージョンを無期限に使用する権利です。ソースコードは譲渡しません。導入、カスタマイズ、ハードウェア、インフラ、AIトークン、パートナー費用、適用される税金は含みません。契約書で確認した時点から12か月の標準保守を含みます。2年目以降は、割引後の実ライセンス金額の10%/年です。
保守を更新しない場合も使い続けられますか?
はい。ライセンス範囲内で支払い済みのバージョンを引き続きご利用いただけます。プランによるサポートと更新は停止します。クラウド、AI、外部接続は別途維持が必要です。
インフラと運用の費用はどうなりますか?
お客様ご自身でインフラを用意するか、専用インフラをレンタルできます。構成と費用は負荷調査の後に確定し、ソフトウェア保守の10%には含まれません。
段階的に導入できますか?
はい。優先度に応じてモジュールを選択でき、依存するデータとモジュールは調査段階で明確にします。ロードマップは導入範囲の中で合意します。
貴社の課題からはじめましょう。
KASとともに、最適なソリューション、範囲、成長への道筋をお選びください。