Back Office
2026 라이선스 정책선택한 모듈별 라이선스 가격입니다. 표준 구성에는 하나의 법인이 공유하는 업무 사용자 20명이 포함되며, POS, 채팅, Social은 별도 한도가 있습니다.
플랫폼
| 모듈 / 서비스 | 일시불 라이선스 (VND) | 범위 |
|---|---|---|
| 시스템 관리 | 7,900,000 | 1개 법인; 설정, 권한, 장치 |
| 기업 정보 | 7,900,000 | 법적 서류, 사업장, 창고; 종속 지점 1개 포함 |
| 직원 | 2,900,000 | 직원 정보, 조직 계층 |
| 고객 & 공급업체 | 2,900,000 | 구매한 모듈의 목록 및 거래 이력; 한도는 견적서에서 확정 |
| 상품 & 가격 정책 | 5,900,000 | 상품, 원자재, 레시피, 가격; 최대 5,000 SKU |
재무 & 상거래
| 모듈 / 서비스 | 일시불 라이선스 (VND) | 범위 |
|---|---|---|
| 기업 회계 | 59,000,000 | 표준 회계; 제조 원가 계산 미포함 |
| 구매 관리 | 49,000,000 | 구매 요청, 승인, 구매 주문, 공급업체 |
| 재고 관리 | 39,000,000 | 입출고, 재고 이동, 재고 실사 |
| 도매 & 유통 | 49,000,000 | 견적, 판매 주문, 배송, 채권 |
| CRM | 59,000,000 | 영업 기회, 상호작용, 디지털 마케팅, 로열티, 바우처, 표준 웹채팅 |
생산
| 모듈 / 서비스 | 일시불 라이선스 (VND) | 범위 |
|---|---|---|
| MRP · 자재 소요 계획 | 199,000,000 | 1개 공장 / 중앙 주방 |
| 생산 관리 | 299,000,000 | 1개 공장; 지시, 공정, 진행, 소모, 생산량 |
| 제조 원가 계산 | 199,000,000 | 1개 공장; 계산 방법은 협의하여 결정 |
내부 관리
| 모듈 / 서비스 | 일시불 라이선스 (VND) | 범위 |
|---|---|---|
| 인사 관리 | 59,000,000 | 활성 인사 기록 최대 100건 |
| 전자 문서 | 4,900,000 | 초기 용량 50 GB; 인프라 별도 |
| 전자 서명 | 19,000,000 | 월 500건; 디지털 서명 비용 별도 |
| 업무 & 프로젝트 | 29,000,000 | 프로젝트, 업무, 진행, 보고서 |
| 사내 채팅 | 3,900,000 | 최대 100개 계정 |
| Mail Client | 3,900,000 | 메일 서버 / 메일함 라이선스 미포함; HOSX 저장 시 50 GB |
| Website CMS | 9,000,000 | 표준 웹사이트 1개; 유료 플러그인 및 콘텐츠 작성 별도 |
확장
| 모듈 / 서비스 | 일시불 라이선스 (VND) | 범위 |
|---|---|---|
| 업무 사용자 5명 추가 | 2,900,000 | 권한에 따라 구매한 모듈 사용 |
| 종속 지점 추가 | 6,900,000 | POS를 구매한 사업장은 재청구하지 않음 |
| 공장 추가 — MRP | 72,000,000 | 모듈별 확장 |
| 공장 추가 — Production | 108,000,000 | 모듈별 확장 |
| 공장 추가 — Costing | 54,000,000 | 모듈별 확장 |
KAS 제공 자료 기준의 참고 가격입니다. 범위, 한도, 할인, 총액은 견적서 또는 계약서에서 확정됩니다.
라이선스 조건: 구매 범위 내에서 인도된 버전을 기간 제한 없이 사용할 수 있는 권리이며, 소스 코드는 이전되지 않습니다. 구축, 맞춤 개발, 하드웨어, 인프라, AI 토큰, 파트너 비용, 해당 세금은 포함되지 않습니다. 계약서에 확정된 시점부터 12개월 표준 유지보수가 포함되며, 2년 차부터는 할인 후 실제 라이선스 금액의 연 10%입니다.
유지보수를 갱신하지 않아도 계속 사용할 수 있나요?
네. 라이선스 범위 내에서 결제한 버전을 계속 사용할 수 있습니다. 플랜에 따른 지원과 업데이트는 중단되며, 클라우드, AI, 외부 연결은 별도로 유지해야 합니다.
인프라와 운영 비용은 어떻게 계산되나요?
고객이 직접 인프라를 제공하거나 전용 인프라를 임대할 수 있습니다. 구성과 비용은 부하 조사 후 확정되며 소프트웨어 유지보수 10%에 포함되지 않습니다.
단계적으로 구축할 수 있나요?
네. 우선순위에 따라 모듈을 선택할 수 있으며, 관련 데이터와 의존 모듈은 조사 단계에서 파악합니다. 로드맵은 구축 범위 내에서 합의합니다.
기업의 과제에서 시작하세요.
KAS와 함께 올바른 솔루션, 올바른 범위, 올바른 성장 경로를 선택하세요.