Back Office
2026 许可证政策按所选模块计算许可证价格。标准配置包含一个法人共享的 20 名业务用户;POS、聊天和 Social 有单独限额。
平台
| 模块 / 服务 | 一次性许可证(VND) | 范围 |
|---|---|---|
| 系统管理 | 7,900,000 | 1 个法人;配置、权限、设备 |
| 企业档案 | 7,900,000 | 法律档案、地点、仓库;含 1 家从属分支机构 |
| 员工 | 2,900,000 | 员工档案、层级 |
| 客户与供应商 | 2,900,000 | 已购模块的目录和交易历史;限额在报价单中确定 |
| 商品与价格政策 | 5,900,000 | 商品、原材料、配方、价格;最多 5,000 个 SKU |
财务与贸易
| 模块 / 服务 | 一次性许可证(VND) | 范围 |
|---|---|---|
| 企业会计 | 59,000,000 | 标准会计;不含生产成本核算 |
| 采购管理 | 49,000,000 | 采购申请、审批、采购订单、供应商 |
| 库存管理 | 39,000,000 | 出入库、调拨、盘点 |
| 批发与分销 | 49,000,000 | 报价、销售订单、交付、应收账款 |
| CRM | 59,000,000 | 商机、互动、数字营销、会员忠诚度、优惠券、标准网页聊天 |
生产
| 模块 / 服务 | 一次性许可证(VND) | 范围 |
|---|---|---|
| MRP · 物料需求计划 | 199,000,000 | 1 家工厂 / 中央厨房 |
| 生产管理 | 299,000,000 | 1 家工厂;指令、工序、进度、消耗、产量 |
| 生产成本核算 | 199,000,000 | 1 家工厂;计算方法协商确定 |
内部管理
| 模块 / 服务 | 一次性许可证(VND) | 范围 |
|---|---|---|
| 人事管理 | 59,000,000 | 最多 100 份在用人事档案 |
| 电子文档 | 4,900,000 | 初始容量 50 GB;基础设施另计 |
| 电子签署 | 19,000,000 | 500 份/月;数字签名费用另计 |
| 任务与项目 | 29,000,000 | 项目、任务、进度、报表 |
| 内部聊天 | 3,900,000 | 最多 100 个账号 |
| Mail Client | 3,900,000 | 不含邮件服务器 / 邮箱许可证;存储在 HOSX 时为 50 GB |
| Website CMS | 9,000,000 | 1 个标准网站;付费插件和内容撰写另计 |
扩展
| 模块 / 服务 | 一次性许可证(VND) | 范围 |
|---|---|---|
| 增加 5 名业务用户 | 2,900,000 | 按权限使用已购模块 |
| 增加从属分支机构 | 6,900,000 | 已购 POS 的地点不重复收费 |
| 增加工厂 — MRP | 72,000,000 | 按模块扩展 |
| 增加工厂 — Production | 108,000,000 | 按模块扩展 |
| 增加工厂 — Costing | 54,000,000 | 按模块扩展 |
参考价格依据 KAS 提供的资料。范围、限额、优惠和总金额以报价单或合同确认为准。
许可证条件: 在购买范围内永久使用已交付版本的权利;不转让源代码。不包括实施、定制、硬件、基础设施、AI Token、合作伙伴费用及适用税费。包含自合同确认之日起 12 个月的标准维护;自第二年起:按折扣后实际许可证金额的 10%/年收取。
不续维护还能继续使用吗?
可以。企业可在许可证范围内继续使用已付费的版本。套餐所含的支持和更新将暂停;云服务、AI 和外部连接需另行维持。
基础设施和运营费用如何计算?
客户可自备基础设施或租用专属基础设施。配置和费用在负载调研后确定,不包含在 10% 的软件维护费内。
可以分阶段实施吗?
可以。可按优先级选择模块,同时在调研阶段确定相关数据和依赖模块。路线图在实施范围内商定。
从企业的实际问题出发。
与 KAS 一起选择合适的解决方案、合适的范围和发展路径。